ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนของโรงแรมรีสอร์ทร่วมสมัย
คำอธิบายเฟอร์นิเจอร์:
การรับรอง:
วัสดุเสริมของ Hotel Furniutre:
| ชื่อไอแทม | ช่วงของการใช้งาน |
| ไม้อัดเกรด E1 | 1. เหมาะสำหรับการป้องกันความชื้นเหมาะสำหรับสถานที่เปียก / แห้ง 2. เหมาะสำหรับร้านอาหารอพาร์ทเมนต์เกสต์เฮาส์โรงแรมระดับ 3-5 ดาววิลล่า |
| MDF | 1. เหมาะสำหรับที่แห้ง 2. เหมาะสำหรับร้านอาหารอพาร์ทเมนท์เกสต์เฮาส์โรงแรมระดับ 3-5 ดาววิลล่า |
| Chipboard | 1. เหมาะสำหรับกันเสียงและกันความร้อน 2. เหมาะสำหรับอพาร์ทเมนต์เกสต์เฮาส์โรงแรมระดับ 3 ดาว |
| ไม้เนื้อแข็ง | ทางเลือก: เถ้า / วอลนัท / บีช / โอ๊ค / ยาง / เชอร์รี่ |
| วีเนียร์ | ทางเลือก: โอ๊ค / วอลนัท / แอชทรี / ไม้สัก / เชอร์รี่ / เวงเก้ / ดี / ไม้มะเกลือ |
| ลามิเนต (HPL) | ทางเลือก: แบรนด์ Formica / Wilsonart / China |
| เมลามีน | ทางเลือก: ระบุยี่ห้อ / แบรนด์จีน |
| ฮาร์ดแวร์ | ทางเลือก: DTC, Hafele, Blum ฯลฯ |
| แลคเกอร์ | Optioanl: ผิวมันวาวสูง (เม็ดปิด) / ผิวด้าน (เม็ดปิด / เปิด) |
| โฟม | โฟมความหนาแน่นสูง≥45kg / M³ + ผ้าคุณภาพดี / หนัง Pu / อื่น ๆ |
Hotel Furniutre ขนาดตัวเลือก:
| ไม่ | สิ่งของ | ขนาด (mm) | ขนาด (ฟุตนิ้ว) | คุณภาพ |
| 1 | หัวเตียง | 1800 * 50 * 1200 | 5'11 "× 2" × 3'11 " | 1 |
| 2 | ฐานเตียง | 1800 * 2000 * 300 | 5'11 "× 6'8" × 12 " | 1 |
| 3 | โต๊ะข้าง | 550 * 450 * 530 | 1'10 "× 1'6" × 1'9 " | 2 |
| 4 | โต๊ะเขียนหนังสือ | 1200 * 500 * 750 | 3'11 "× 1'8" × 2'6 " | 1 |
| 5 | เก้าอี้เขียนหนังสือ | 580 * 600 * 950 | 1'11 "× 2 '× 3'1" | 1 |
| 6 | โซฟา | 1800 * 600 * 950 | 5'11 "× 2 '× 3'1" | 1 |
| 7 | ตู้ทีวี | 1500 * 500 * 750 | 5 '× 1'8 "× 2'6" | 1 |
| 8 | ตู้เก็บสัมภาระ | 800 * 550 * 580 | 2'7 "× 1'10" × 2 ' | 1 |
| 9 | เก้าอี้พักผ่อน | 800 * 550 * 900 | 2'7 "× 1'10" × 3 ' | 1 |
| 10 | ออตโตมัน | 550 * 500 * 450 | 1'10 "× 1'8" × 1'6 " | 1 |
| 11 | โต๊ะน้ำชาทรงกลม | Dia.550 * 560 | Dia.1'10 "× 1'10" | 1 |
| 12 | ตู้เสื้อผ้าและมินิบาร์ | 2000 * 500 * 2200 | 6'8 "× 1'8 '' × 7'3 '' | 1 |
| รวม | 13 |
ข้อมูลฐานโรงงาน:
โครงการที่ประสบความสำเร็จล่าสุด:
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง:
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนของโรงแรม (หรือแบ่งปันการออกแบบของคุณกับเรา):
![]()